|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | Ekran LED panel odkryty |
||
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz LED P10 HD odkryty reklamy sportowej | |||
| Specyfikacja techniczna | |||
| Lampa LED Parametry | |||
| Nie. | Pozycja | specyfikacje | |
| 1 | lampy LED | DIP346, owalny | |
| 2 | Długość fali | czerwone diody LED | 620-630nm |
| zielone diody | 520-535nm | ||
| niebieskie diody LED | 465-475nm | ||
| Specyfikacje modułu LED | |||
| 1 | Pixel Pitch | 10mm | |
| 2 | Pixel Configuration | 1R1G1B | |
| 3 | Rozdzielczość Moduł | 16dots X 16dots | |
| 4 | Moduł Rozmiar | 160mm x 160mm | |
| Gablotka LED Specyfikacja (Standard Cabinet) | |||
| 1 | Gabinet Rozmiar (WxH) | 960mm x 960mm | |
| 2 | Rozdzielczość gabinetu | 96 x 96 pikseli kropki | |
| 3 | Moduł Ilość JM | 36 szt | |
| 4 | Szafka Rama Materiał | czarna stal malowana proszkowo | |
| 5 | Gabinet Waga | 55 kg | |
| Parametry ekranu | |||
| 1 | Rozdzielczość ekranu | 10.000 punktów / ㎡ | |
| 2 | Jasność ekranu | 8000 nitów | |
| 3 | Regulacja jasności | ręcznie lub automatycznie | |
| 4 | Metoda Jazdy | prąd stały 1/4 | |
| 5 | Kąt widzenia | Pozioma 110 ° w pionie 60 ° | |
| 6 | Optymalna odległość oglądania | 5m do 200m | |
| 7 | Odświeżanie częstotliwości | 1500 Hz (regulowany przez Software) | |
| 8 | Napięcie wejściowe | AC220V / 50Hz lub AC110V / 60Hz | |
| 9 | Pobór energii | Maks .: 1200 W / ㎡ Średnia: 400-800 W / ㎡ | |
| 10 | wady Oceń | ≤0.00001 | |
| 11 | MTBF | > 5000 godzin | |
| 12 | Długość życia | ≥100,000 godzin | |
| 13 | Stopień ochrony | IP65 | |
Osoba kontaktowa: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777