|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Usage: | outdoor/indoor/semi-outdoor | Tube Chip Color: | Full Color |
|---|---|---|---|
| Input Power: | AC100-240V 50/60Hz | Output power: | DC 12V |
| Material: | aluminum alloy | Display Function: | Animation |
| Podkreślić: | LED pisanie forum |
||
Wysoka jasność szkła hartowanego słupkowy LED Tablice do pisania 50cm x 70cm pilot
Weź jasność oferowanego przez diody LED i połączyć się pisać na wytrzeć płytę pleksi szkła i masz pisać i Shine deskę i podpisać reklamy, który jest nowy, innowacyjny wizualnie stymulowanie narzędziem wiadomości wykorzystywane w plenerze zastąpić zwykłe AD objawy takie jak deski menu okno znaki, neon, Oferta Specjalna wyświetlacze, plakaty Nadchodzące wydarzenie. W rzeczywistości większość ogłoszeń wewnętrzne stosowane w wielu punktach sprzedaży detalicznej.
Jeśli jesteś właścicielem lub uruchom restauracja, kawiarnia, kawiarnia, lodziarnia, Winiarnia, cukiernia, pub bar, klub nocny, take-away, Chip Shop, hotel, kasyno, salon fryzjerski i kosmetyczny, w rzeczywistości każda sprzedaży detalicznej gdzie trzeba zwrócić uwagę twojego klienta, a następnie pisanie LED Tablice narzędziem reklamy jest zdecydowanie dla Ciebie
| Pozycja | LED Tablice do pisania | |||
| Wymiary produktu CM | 30 * 40 * 1,2 | 40 * 60 * 1,2 | 50 * 70 * 1,2 | 60 * 80 * 1,2 |
| Widoczny rozmiar Surface CM | 27,5 * 37,5 | 37.5x57.5 | 47.5x67.5 | 57.5x77.5 |
| Materiał panel | super-jasne szkło hartowane | |||
| Materiał ramki | Stopu aluminium lub PCV | |||
| ramowy kolor | Galwanizacja Czarny | |||
| Tylny panel | Płyta MDF wklejony z podwójnym PCW | |||
| Tryb błysku Effect | siedem kolorów Tryb zróżnicowane błysku (28 rodzajów trybu lampy błyskowej) | |||
| certyfikaty | CE, RoHS, UL, PSE, FCC | |||
| Sposoby umieszczania | wsparcie ze statywem / wiszące z łańcucha | |||
| Źródło światła LED (podwójna długa krawędź) | Serce w kształcie żarówki LED RGB (1700 MCD jasność) | |||
| Żarówka LED ilość (PCS) | 64 | 108 | 126 | 144 |
| Kąt światła LED | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
| LED spadek | Mniej niż 5% / rok | Mniej niż 5% / rok | Mniej niż 5% / rok | Mniej niż 5% / rok |
| LED strumień świetlny | 7 LM / szt | 7 LM / szt | 7 LM / szt | 7 LM / szt |
| Długość życia | więcej niż 100000hs | więcej niż 100000hs | więcej niż 100000hs | więcej niż 100000hs |
| Moc | 3W | 5W | 8W | 10W |
| Napięcie wejściowe | 100 ~ 240V / AC | 100 ~ 240V / AC | 100 ~ 240V / AC | 100 ~ 240V / AC |
| Napięcie wyjściowe | 12V / DC | 12V / DC | 12V / DC | 12V / DC |
| Karton Rozmiar CM | 46 * 35 * 23 | 66 * 45 * 23 | 76 * 55 * 23 | 86 * 65 * 23 |
| Ilość / karton | 5szt | 5szt | 5szt | 5szt |
Cechy i zalety
Osoba kontaktowa: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777